| 証券コード | 9113 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京、大阪 各証券取引所 |
| 発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 29,429,335株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 12,687人(2010年3月31日現在) |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 同総会権利行使株主確定日 | 3月31日 |
| 配当金受領株主確定日 | 期末配当金 3月31日 |
| 公告方法 | 電子公告によります。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 <公告掲載ホームページアドレス>http://www.inuiship.co.jp |
| 会計監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
| 株主名簿管理人 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
|---|---|
| 郵便物送付先 | 郵便番号168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話照会先 | 電話 0120-78-2031取次事務は中央三井信託銀行株式会社の全国各支店並びに日本証券代行株式会社の本店および全国各支店で行っています。 |
2010年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社商船三井 | 2,800 | 9.51 |
| J.P. MORGAN CLEARING CORP-SEC (常任代理人 シティバンク銀行株式会社) |
1,540 | 5.23 |
| 乾光海運株式会社 | 1,402 | 4.76 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 1,400 | 4.75 |
| 乾 英文 | 1,249 | 4.24 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,197 | 4.06 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,150 | 3.90 |
| 尾道造船株式会社 | 1,000 | 3.39 |
| 株式会社愛媛銀行 | 683 | 2.32 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 521 | 1.77 |


























0120-78-2031