
| Name | Type | Year of Completion | Built by | Flag of Registry | Deadweight Tonnage(K/T) | Gross Tonnage | Cargo Capacity(CBF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grain | Bale | |||||||
| KEN SHO | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 1995 | Saiki Heavy Industries | Panama | 23,581 | 14,704 | 1,084,745 | 1,058,143 |
| KEN JYO | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 1996 | Saiki Heavy Industries | Panama | 23,583 | 14,743 | 1,089,368 | 1,062,766 |
| KEN ZUI | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 1996 | Saiki Heavy Industries | Panama | 23,564 | 14,743 | 1,089,368 | 1,062,766 |
| KEN UN | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 1996 | Saiki Heavy Industries | Panama | 23,638 | 14,743 | 1,089,368 | 1,062,766 |
| KEN KOKU | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 1996 | Saiki Heavy Industries | Panama | 23,647 | 14,743 | 1,089,368 | 1,062,766 |
| KEN SAN | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 1997 | Saiki Heavy Industries | Vanuatu | 24,102 | 14,783 | 1,093,992 | 1,067,390 |
| KEN TEN | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 1997 | Saiki Heavy Industries | Vanuatu | 24,086 | 14,783 | 1,093,992 | 1,067,390 |
| KEN YU | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 1999 | Saiki Heavy Industries | Panama | 24,115 | 14,770 | 1,093,992 | 1,067,390 |
| KEN ANN MARU | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 1997 | Onomichi Dockyard | Japan | 32,115 | 19,495 | 1,450,932 | 1,409,861 |
| KEN GOH | Log & Bulk CarrierFull-Box | 2001 | Saiki Heavy Industries | Vanuatu | 31,939 | 19,707 | 1,474,593 | 1,452,772 |
| KEN RYU | Log & Bulk CarrierFull-Box | 2002 | Saiki Heavy Industries | Panama | 31,949 | 19,707 | 1,474,593 | 1,452,772 |
| KEN MEI | Log & Bulk Carrier | 2003 | Shikoku Dockyard | Panama | 29,734 | 17,979 | 1,413,710 | 1,356,887 |
| KEN HOU | Log & Bulk Carrier | 2004 | Shikoku Dockyard | Panama | 29,699 | 17,979 | 1,413,710 | 1,356,887 |
| KEN REI | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 2006 | Hakodate Dock | Vanuatu | 31,866 | 19,781 | 1,506,403 | 1,451,258 |
| KEN SEI | Log & Bulk CarrierFull-Box | 2010 | Saiki Heavy Industries | Panama | 31,771 | 19,799 | 1,423,181 | 1,405,524 |
※All vessels are equipped with four 30-ton cranes.
KEN UN
KEN RYU
KEN MEI
KEN REI

















