
| Company Name | Inui Steamship Co., Ltd. | |
|---|---|---|
| Headquarters Address | Okamoto Bldg., 1-7-4 Nihonbshi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023, Japan | |
| Founded | 1904 | |
| Established | Oct. 21, 1933 | |
| Capitalized at | ¥3,351,682,819 | |
| Representative | Shingo Inui, President | |
| Employees | 45 Land:36 Marine:9 |
|
| Major Business | Overseas shipping by handy bulk carrier fleet | |
| Vessels | 25Vessels 811,364 Dead Weight Tons |
|
| Executives | President Senior Managing Director Director Director Director Full-time Auditor Full-time Auditor Auditor Auditor |
Shingo Inui Tsuyoshi Kominami Kenji Abe Masahiro Kiyota Tetsuya Maeda Hiroshi Nishimura Nobuo Hata Yoshihiro Uetani Yoshikazu Hamane |
| Stock Listing | Tokyo Stock Exchange 1st Section, Marine Transport Osaka Stock Exchange 1st Section, Marine Transport |
|
| Securities Code | 9113 | |

















