
| Company Name | Inui Steamship Co., Ltd. | |
|---|---|---|
| Headquarters Address | Okamoto Bldg., 1-7-4 Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-0023, Japan | |
| Founded | 1904 | |
| Established | Oct. 21, 1933 | |
| Capitalized at | ¥3,351,682,819 | |
| Representative | Shingo Inui, President | |
| Employees | 47 Land:39 Marine:8 |
|
| Major Business | Overseas shipping by handy bulk carrier fleet | |
| Vessels | 25Vessels 818,839 Dead Weight Tons |
|
| Executives | Representative Director, President Representative Director, Senior Managing Director Representative Director, Director Director Director Full-time Auditor Full-time Auditor Auditor Auditor |
Shingo Inui Tsuyoshi Kominami Kenji Abe Masahiro Kiyota Tetsuya Maeda Nobuo Hata Koichiro Takahashi Yoshihiro Uetani Yoshikazu Hamane |
| Stock Listing | Tokyo Stock Exchange Division 1, Marine Transport Osaka Stock Exchange, Marine Transport |
|
| Securities Code | 9113 | |

















