| 船名 | タイプ | 竣工年 | 建造会社 | 船籍 | 載貨重量 トン数 (K/T) |
総トン数 | 積貨容積(CBF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grain | Bale | |||||||
| KEN SHO | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 1995 | 佐伯重工業 | パナマ | 23,581 | 14,704 | 1,084,745 | 1,058,143 |
| KEN JYO | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 1996 | 佐伯重工業 | パナマ | 23,583 | 14,743 | 1,089,368 | 1,062,766 |
| KEN ZUI | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 1996 | 佐伯重工業 | パナマ | 23,564 | 14,743 | 1,089,368 | 1,062,766 |
| KEN UN | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 1996 | 佐伯重工業 | パナマ | 23,638 | 14,743 | 1,089,368 | 1,062,766 |
| KEN KOKU | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 1996 | 佐伯重工業 | パナマ | 23,647 | 14,743 | 1,089,368 | 1,062,766 |
| KEN SAN | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 1997 | 佐伯重工業 | バヌアツ | 24,102 | 14,783 | 1,093,992 | 1,067,390 |
| KEN TEN | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 1997 | 佐伯重工業 | バヌアツ | 24,086 | 14,783 | 1,093,992 | 1,067,390 |
| KEN YU | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 1999 | 佐伯重工業 | パナマ | 24,115 | 14,770 | 1,093,992 | 1,067,390 |
| 乾安丸 | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 1997 | 尾道造船 | 日本 | 32,115 | 19,495 | 1,450,932 | 1,409,861 |
| KEN GOH | Log & Bulk CarrierFull-Box | 2001 | 佐伯重工業 | バヌアツ | 31,939 | 19,707 | 1,474,593 | 1,452,772 |
| KEN RYU | Log & Bulk CarrierFull-Box | 2002 | 佐伯重工業 | パナマ | 31,949 | 19,707 | 1,474,593 | 1,452,772 |
| KEN MEI | Log & Bulk Carrier | 2003 | 四国ドック | パナマ | 29,734 | 17,979 | 1,413,710 | 1,356,887 |
| KEN HOU | Log & Bulk Carrier | 2004 | 四国ドック | パナマ | 29,699 | 17,979 | 1,413,710 | 1,356,887 |
| KEN REI | Log & Bulk CarrierSemi-Box | 2006 | 函館どっく | バヌアツ | 31,866 | 19,781 | 1,506,403 | 1,451,258 |
| KEN SEI | Log & Bulk CarrierFull-Box | 2010 | 佐伯重工業 | パナマ | 31,771 | 19,799 | 1,423,181 | 1,405,524 |
※全船、30トンクレーン4基を装備しています。
KEN UN
KEN RYU
KEN MEI
KEN REI


















